


2.950.000 تومان قیمت اصلی 2.950.000 تومان بود.2.744.000 تومانقیمت فعلی 2.744.000 تومان است.
بازنگریشده، بهبودیافته، و اکنون برای شما ارائه شده است.
ورزش فقط تلاش نیست؛ ورزش لذت است. ما عاشق احساسی هستیم که خون در رگهایمان به جریان میافتد، دنیای بینظیر آهن ما را به خود جذب میکند و آنقدر پیش میرویم تا خسته شویم. این همان حسی است که ما را به جلو میراند! شما تعهد و اراده خود را فراهم میکنید، و ما HOT BLOOD HARDCORE را به شما هدیه میدهیم!
کراتین موجود در HOT BLOOD HARDCORE عملکرد بدنی را در طول تمرینات کوتاه و شدید بهبود میبخشد. این اثر مفید با مصرف روزانه ۳ گرم کراتین حاصل میشود.
2 وعده (هر وعده: 12.5 گرم معادل 3/4 اسکوپ) را با 200 میلیلیتر آب سرد در شیکر مخلوط کنید. نوشیدنی کمی گازدار است؛ هنگام مخلوط کردن هر 5 ثانیه یک بار درب شیکر را باز کنید تا از تجمع فشار جلوگیری شود.
ماده مغذی/ترکیب | مقدار در هر 25 گرم | مقدار مرجع روزانه (NRV) |
---|---|---|
ترکیب چندگانه “Hot Blood” | 11533 میلیگرم | – |
کربوهیدراتها (مالتودکسترین، دکستروز) | 8061 میلیگرم | – |
بتا آلانین | 1400 میلیگرم | – |
ال-سیترولین | 1200 میلیگرم | – |
مالات (اسید مالیک) | 500 میلیگرم | – |
استیل ال-کارنیتین | 250 میلیگرم | – |
Carnipure® ال-کارنیتین ال-تارترات | 50 میلیگرم | – |
مجموع ال-کارنیتین | 202 میلیگرم | – |
کلسیم بتا-هیدروکسی بتا-متیلبوتیرات | 50 میلیگرم | – |
هیدروکسی متیلبوتیرات (HMB) | 42 میلیگرم | – |
بتائین | 12.6 میلیگرم | – |
کولین | 9.9 میلیگرم | – |
بیوتین | 8.2 میکروگرم | 16% |
کراتین مونوهیدرات | 3411 میلیگرم | – |
کراتین | 3000 میلیگرم | – |
آمینواسیدهای بهبودیافته | 4354 میلیگرم | – |
ال-آرژنین هیدروکلراید | 2902 میلیگرم | – |
مجموع ال-آرژنین | 2400 میلیگرم | – |
ال-تایروزین | 1000 میلیگرم | – |
تورین | 200 میلیگرم | – |
ال-گلوتامین | 100 میلیگرم | – |
ال-لوسین | 50 میلیگرم | – |
ال-اورنیتین | 40 میلیگرم | – |
ال-والین | 25 میلیگرم | – |
ال-ایزولوسین | 25 میلیگرم | – |
ال-لیزین | 12 میلیگرم | – |
آنتیاکسیدانها | 291 میلیگرم | – |
عصاره برگ چای سبز | 200 میلیگرم | – |
مجموع EGCG | 30 میلیگرم | – |
عصاره هسته انگور | 20 میلیگرم | – |
ویتامین C | 60 میلیگرم | 75% |
ویتامین E | 9.0 میلیگرم | 75% |
BioPerine® عصاره فلفل سیاه | 1.75 میلیگرم | – |
الکترولیتها | 300 میلیگرم | – |
کلسیم | 120 میلیگرم | 15% |
سدیم | 100 میلیگرم | – |
منیزیم | 80 میلیگرم | 21% |
عملکرد شناختی | 101 میلیگرم | – |
عصاره برگ جینکو بیلوبا | 50 میلیگرم | – |
ویتامین B6 | 1.0 میلیگرم | 71% |
نیاسین (نیکوتینآمید) | 36 میلیگرم | 225% |
نیاسین (نیکوتینیک اسید) | 6.0 میلیگرم | 38% |
روی | 7.5 میلیگرم | 75% |
حمایت از سیستم ایمنی | 100 میلیگرم | – |
عصاره دانه گوارانا | 50 میلیگرم | – |
عصاره زنجبیل | 50 میلیگرم | – |
ویتامین A | 300 میکروگرم | 38% |
کروم | 30 میکروگرم | 75% |
ویتامین B12 | 1.9 میکروگرم | 76% |
فولیک اسید | 33.0 میکروگرم | 17% |
کافئین کل | 300 میلیگرم | – |
توضیحات:
هنوز بررسیای ثبت نشده است.
محصولات پیشنهادی
هنوز حساب کاربری ندارید؟
ایجاد یک حساب کاربری؟
نقد و بررسیها
هنوز بررسیای ثبت نشده است.